가공설비 보유현황
설비명 | 모델명 | 제조사 | 테이블규격 | 수량 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | ||||
라우터 | GR 510 | HAAS AUTOMATION | 3100 | 1550 | 150 | 3 |
GR 512 | HAAS AUTOMATION | 3650 | 1550 | 150 | 1 | |
KAISER NT | SHINWOO TECH | 2400 | 1200 | 150 | 1 | |
KAISER NT | SHINWOO TECH | 3000 | 1500 | 150 | 1 | |
MCT | VESTA-1000 | HWACHEON MACHINERY | 1000 | 480 | 500 | 9 |
VESTA-1300 | HWACHEON MACHINERY | 1300 | 650 | 600 | 2 | |
고속가공기 | α-K10C | FANUC | 1 | |||
HIT-α400 | HWACHEON MACHINERY | 4 | ||||
CNC선반 | MEGA-T130 | HWACHEON MACHINERY | ø1300 | 2 | ||
CUTEX-160 | HWACHEON MACHINERY | 6" | 5 | |||
HI-TECH200C | HWACHEON MACHINERY | 10" | 3 | |||
HI-TECH400 | HWACHEON MACHINERY | 12" | 1 | |||
범용선반 | HL-460 | HWACHEON MACHINERY | 10" | 1 | ||
범용밀링 | HMT1100 | HWACHEON MACHINERY | 1100 | 280 | 450 | 1 |
DIW추출기 | INPLANT | SINHAN SCIENCE TECH | 1㎛, 1TON | 2 | ||
초음파 세정기 | 정우초음파산업 | 100L | 1 | |||
정우초음파산업 | 30L | 1 | ||||
건조기 | SH-DRY OVEN | 정우초음파산업 | 1 |
고속 부품가공 머시닝 센터
고속, 고생산성의 탭핑센터
강력 절삭용 수평형 터닝센터
고생산성 수평형 터닝 센터
계측기 보유 현황
구분 | 사진 | 계측기명 | 측정범위 / 최소측정단위(mm) | 보유수 |
---|---|---|---|---|
1 | 3차원측정기 | 1000x1200x600 / 0.0001 | 1 | |
2 | 2차원측정기 | 600 / 0.0001 | 1 | |
3 | 버니어 캘리퍼스 | 600 / 0.01 1000 / 0.05 |
49 | |
4 | 옵셋 센터라인 캘리퍼스 | 300 / 0.01 | 2 | |
5 | 높이 게이지 | 600 / 0.01 | 4 | |
6 | 다이얼게이지 | 10 / 0.01 | 17 | |
7 | 테스트 인디게이터 | 0.8 / 0.01 | 7 | |
8 | 마이크로미터 | 50~75 / 0.01 0~50 / 0.001 |
6 | |
9 | PT 게이지 | 1/8"~2" | 6set | |
10 | 표면 저항 측정기 | 10³ ~ 10¹² | 2 | |
11 | 조도 측정기 | Z:350㎛, 0.75mN | 1 | |
12 | 누출감지기 | LEAK Rate = < 1x10 ¹²mbar l/s Pumping Capa. = 35 ㎥/h He Pumping Speed = 10 l/s |
1 | |
13 | 열화상카메라 | -30~+600℃ (320x240 Fixel) 100mK(NETD) |
1 | |
14 | 내시경카메라 | Ø6-1m, Ø17-0.9m 카메라 3.5” Color 화면 JPG,MP4=640x480 |
1 | |
15 | 디지털푸쉬풀게이지 | 1~1000N / 1N | 1 |
©O.N. ALL RIGHTS RESERVED.