계측기 보유 현황
| 구분 | 사진 | 계측기명 | 측정범위 / 최소측정단위(mm) | 보유수 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 3차원측정기 | 900x1200x600 / 0.0001 | 1 | 
| 2 |  | 2차원측정기 | 900 / 0.0001 600 / 0.0001 | 2 | 
| 3 |  | 버니어 캘리퍼스 | 300 / 0.01 200 / 0.01 | 7 | 
| 4 |  | 옵셋 센터라인 캘리퍼스 | 200 / 0.01 | 1 | 
| 5 |  | 높이 게이지 | 600 / 0.01 300 / 0.01 | 2 | 
| 6 |  | 디지털마이크로미터 | 25 / 0.001 | 1 | 
| 7 |  | 테스트 인디게이터 | 0.14 / 0.001 02 / 0.002 0.8 / 0.01 | 21 | 
| 8 |  | 다이얼 뎁스 게이지 | 200 / 0.01 | 1 | 
| 9 |  | PT 게이지 | 1/2"~3/8" | 4 | 
| 10 |  | 표면 저항 측정기 | 10³ ~ 10¹² Ω | 1 | 
| 11 |  | 디지털 각도기 | ±45˚ / 0.01˚ | 2 | 
| 12 |  | 디지털 멀티미터 | - | 3 | 
| 13 |  | 벨트 텐션 메타 | 5000hz / 1hz | 3 | 
| 14 |  | 열화상 카메라 | -20℃~250℃ / 0.1˚C | 1 | 
| 15 |  | 인장력 테스트기 | 500kgf / 0.1kgf | 1 | 
| 16 |  | 전기 마이크로미터 | -0.5~+0.5㎛ / 0.0001㎛ | 1 | 
| 17 |  | 전기 마이크로미터 | -0.5~+0.5㎛ / 0.0001㎛ | 4 | 
| 18 |  | 토크 드라이버 | 10~50kgf / 0.25kgf 20~120 cN·m / 1 cN·m 100~500 cN·m / 5 cN·m | 3 | 
| 19 |  | 토크 게이지 | 0.2~1.5kgf / 0.1kgf 0.5~3.6kgf / 0.1kgf | 2 | 
| 20 |  | 토크 렌치 | 10~2800kgf / 1kgf | 23 | 
| 21 |  | 푸쉬풀 게이지 | 1000N / 0.1N | 2 | 
| 22 |  | 푸쉬풀 게이지 | 5000N / 0.1N | 1 | 
| 23 |  | 레벨 게이지 | ±30˚ / 0.01˚ | 2 | 
| 24 |  | 도막 두께 측정기 A456CFNFBS1 | 철/비철 겸용 0~1500㎛ / 0.1~1㎛ | 1 | 
| 본 점 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단4로 52 | T. 041-585-6763~5 | F. 041-585-6766 | 
| 천안1공장 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 2공단5로 107 | T. 041-585-6763~5 | F. 041-585-6766 | 
| 아산1공장 | 충청남도 아산시 음봉면 월산로 100-4 | T. 070-8676-6766 | F. 070-8233-6766 | 
| 아산2공장 | 충청남도 아산시 둔포면 봉신로 258-51 | T. 070-8676-6766 | F. 070-8233-6766 | 
| 베트남공장 | Lot 18, N9 Street, Dat Do Industrial Park 1, Phuoc Long Tho Commune, Long Dat District , Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam | T. +84-254-395-7079 | 
©O.N. ALL RIGHTS RESERVED.