Equipment Status
Equipment | Model | Maker | Table Size | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | ||||
ROUTER | KAISER1224 | SHINWOO NC TECH | 2424 | 1212 | 120 | 2 |
KAISER NT2-2412 Fanuc | SHINWOO NC TECH | 2424 | 1212 | 120 | 4 | |
MCT | VMC1000L | HASION | 1000 | 600 | 600 | 3 |
MOUS13*21 | HASION | 1300 | 2100 | 950 | 1 | |
DNM5700 | DN SOLUTIONS | 1050 | 570 | 510 | 2 | |
DNM6700 | DN SOLUTIONS | 1300 | 670 | 625 | 2 | |
DNM650 | DN SOLUTIONS | 1300 | 650 | 630 | 2 | |
VESTA 1300 | HWACHEON MACHINERY | 1300 | 670 | 650 | 4 | |
VESTA -1300+ | HWACHEON MACHINERY | 1300 | 670 | 650 | 4 | |
Five-Axis Machines | D2-5AX | HWACHEON MACHINERY | 650 | 500 | 500 | 4 |
Tapping Center | V180 | HASION | 650 | 400 | 255 | 4 |
HIT-400 | HWACHEON MACHINERY | 520 | 400 | 300 | 2 | |
CNC | TC20L | HASION | Ø420 | - | 360 | 1 |
TC30AX1000 | HASION | Ø650 | - | 550 | 1 | |
PUMA GT3100LM | DN SOLUTIONS | Ø400 | - | 1400 | 1 | |
DOOSAN LEO 1600 | DN SOLUTIONS | Ø400 | - | 400 | 4 | |
Hi-TECH 550A | HWACHEON | Ø590 | - | 1100 | 2 | |
TURNING CENTETR | Hi-TECH 230BL YSMC | HWACHEON MACHINERY | Ø410 | - | 645 | 3 |
Hi-TECH 450BL YMC | HWACHEON MACHINERY | Ø420 | - | 1214 | 2 | |
Hi-TECH 230BXL YSMC | HWACHEON MACHINERY | Ø400 | - | 1060 | 2 | |
Horizontal Mill | CS-VBM-5VHL | CHUNG SING | 1000 | 2000 | 1200 | 1 |
Vertical Milling | VH-250VS | AVEMEX | 900 | 400 | 450 | 1 |
MBG-1300 | AVEMEX | 450 | 1800 | 700 | 1 | |
Auto Feed Surface Grinding Machine | PFG-60150AHR | PERFECT | 600 | 1500 | 1 | |
PFG-2550AH | PERFECT | 250 | 500 | - | 1 | |
Universal Lathe | CS-660 x 1600G | CHUNG SING | Ø880 | - | 1600 | 1 |
Laser Cutting Machine | G3015J | HANS LASER | 2850 | 1350 | 240 | 1 |
G6020-K-H12000 | HANS LASER | 5550 | 1850 | 300 | 1 | |
bending machine | TPM8 150/ 3100 | AUTOMECH | 3100 | 500 | - | 1 |
TPR8500X6000-13-226250P | AUTOMECH | 5100 | 500 | - | 1 | |
MIG Welding machine | MS-200C | DIMEC | - | - | - | 1 |
NB-250E-JASIC | JASIC | - | - | - | 4 | |
TIG Welding machine | TIG 250S | JASIC | - | - | - | 4 |
TitanTig 200 PACDC | HEADU X | - | - | - | 1 | |
DIMEC TS-250i | DIMEC | - | - | - | 1 | |
Laser Welding machine | NUMBER CSUL3869 | AUTOMECH | - | - | - | 1 |
VERTICAL MACINING CENTER
DOUBLE CLOUMN MACHINING CENTER
HIGH SPEED TAPPING CENTER
CNC LATHER/TURNING CENTER
HORIZONTAL BORING MACHINE
GRINDING MACHINE
Instrument Holdings
No. | Image | Instrument Name | Measuring range / Unit of measure(mm) | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
CMM (Coordinate Measuring Machine) | 1200x1500x1000 | 2 |
2 | ![]() |
CMM (Coordinate Measuring Machine) | 700x700x500 / 0.0001 | 1 |
3 | ![]() |
Micro-Hite | 600 / 0.0001 | 1 |
4 | ![]() |
Vernier calipers | 1500 / 0.01 | 56 |
5 | ![]() |
Offset center line calipers | 300 / 0.01 | 2 |
6 | ![]() |
Micrometer | 50 / 0.001 | 4 |
7 | ![]() |
PT gauge | 1/8"~1" | 2set |
8 | ![]() |
Height gauge | 600 / 0.01 | 3 |
9 | ![]() |
Illuminance meter | Z:350㎛, 0.75mN | 1 |
10 | ![]() |
Digital coating thickness gauge | Measurable across the entire range of measuring materials | 2 |
11 | ![]() |
Digital indicator | 0~50.8mm/0.002mm | 2 |
12 | ![]() |
Test indicator | 0.002mm | 15 |
13 | ![]() |
Hardness measuring instrument | Measurable across the entire range of measuring materials | 1 |
©O.N. ALL RIGHTS RESERVED.