Cơ sở thiết bị đang sử dụng
Tên thiết bị | Thông số kĩ thuật | Nhà sản xuất | Qui cách | Số lượng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | ||||
Router | GR 510 | HAAS AUTOMATION | 3100 | 1550 | 150 | 3 |
GR 512 | HAAS AUTOMATION | 3650 | 1550 | 150 | 1 | |
KAISER NT | SHINWOO TECH | 2400 | 1200 | 150 | 1 | |
KAISER NT | SHINWOO TECH | 3000 | 1500 | 150 | 1 | |
MCT | VESTA-1000 | HWACHEON MACHINERY | 1000 | 480 | 500 | 9 |
VESTA-1300 | HWACHEON MACHINERY | 1300 | 650 | 600 | 2 | |
Máy gia công tốc độ cao | α-K10C | FANUC | 1 | |||
HIT-α400 | HWACHEON MACHINERY | 4 | ||||
Máy tiện CNC | MEGA-T130 | HWACHEON MACHINERY | ø1300 | 2 | ||
CUTEX-160 | HWACHEON MACHINERY | 6" | 5 | |||
HI-TECH200C | HWACHEON MACHINERY | 10" | 3 | |||
HI-TECH400 | HWACHEON MACHINERY | 12" | 1 | |||
Máy tiện đa năng | HL-460 | HWACHEON MACHINERY | 10" | 1 | ||
Máy phay đa năng | HMT1100 | HWACHEON MACHINERY | 1100 | 280 | 450 | 1 |
Máy chiết xuất nước tinh khiết DIW |
INPLANT | SINHAN SCIENCE TECH | 1㎛, 1TON | 2 | ||
Máy rửa sóng siêu âm | SINHAN SCIENCE TECH | 100L | 1 | |||
JUNGWOO | 30L | 1 | ||||
Máy sấy khô | SH-DRY OVEN | JUNGWOO | 1 |
Máy gia công trung tâm tốc độ cao
Máy gia công ren tốc độ cao và công suất cao
Máy gia công trung tâm xoay ngang cắt cường lực
Máy gia công trung tâm xoay ngang công suất cao
Các dụng cụ đo đang sử dụng
STT | Hình ảnh | Tên dụng cụ đo | Phạm vi đo / Đơn vị đo(mm) | Số lượng |
---|---|---|---|---|
1 | Dụng cụ đo ba chiều | 1000x1200x600 / 0.0001 | 1 | |
2 | Dụng cụ đo 2D | 600 / 0.0001 | 1 | |
3 | Dụng cụ đo calipers | 600 / 0.01 1000 / 0.05 |
49 | |
4 | Calipers đường trung tâm offset | 300 / 0.01 | 2 | |
5 | Thước đo độ cao | 600 / 0.01 | 4 | |
6 | Đồng hồ đo | 10 / 0.01 | 17 | |
7 | Đồng hồ so | 0.8 / 0.01 | 7 | |
8 | Microm đo dài | 50~75 / 0.01 0~50 / 0.001 |
6 | |
9 | Dụng cụ đo lỗ ren | 1/8"~2" | 6set | |
10 | Dụng cụ đo độ kháng bề mặt | 10³ ~ 10¹² | 2 | |
11 | Máy đo độ nhám bề mặt | Z:350㎛, 0.75mN | 1 | |
12 | Máy phát hiện rò rỉ | LEAK Rate = < 1x10 ¹²mbar l/s Pumping Capa. = 35 ㎥/h He Pumping Speed = 10 l/s |
1 | |
13 | Camera nhiệt | -30~+600℃ (320x240 Fixel) 100mK(NETD) |
1 | |
14 | Camera nội soi | Ø6-1m, Ø17-0.9m camera 3.5” Hiển thị màu JPG,MP4=640x480 |
1 | |
15 | Máy đo kéo đẩy kỹ thuật số | 1~1000N / 1N | 1 |
©O.N. ALL RIGHTS RESERVED.