Cơ sở thiết bị đang sử dụng
Tên thiết bị | Tên model | Nhà sản xuấ | Qui cách | Số lượng | ||
---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | ||||
Router | KAISER1224 | Sinwoo NC Tech | 2424 | 1212 | 120 | 2 |
MCT | VMC1000L | HASION | 1000 | 600 | 600 | 3 |
MOUS13*21 | HASION | 1300 | 2100 | 950 | 1 | |
DNM5700 | Doosan Machine Tools | 1050 | 570 | 510 | 2 | |
DNM6700 | Doosan Machine Tools | 1300 | 670 | 625 | 2 | |
DNM650 | Doosan Machine Tools | 1300 | 650 | 630 | 1 | |
Máy gia công tốc độ cao |
V180 | HASION | 650 | 400 | 255 | 4 |
Thiết bị cắt CNC | TC20L | HASION | Ø420 | - | 360 | 1 |
TC30AX1000 | HASION | Ø650 | - | 550 | 1 | |
Máy phay ngang NC | CS-VBM-5VHL | CHUNG SING | 1000 | 2000 | 1200 | 1 |
Máy phay | VH-250VS | AVEMEX | 900 | 400 | 450 | 1 |
MBG-1300 | AVEMEX | 450 | 1800 | 700 | 1 | |
Máy mài mặt phẳng | PFG-60150AHR | PERFECT | 600 | 1500 | 1 | |
PFG-2550AH | PERFECT | 250 | 500 | - | 1 | |
Máy tiện đa năng | CS-660 x 1600G | CHUNG SING | Ø880 | - | 1600 | 1 |
VERTICAL MACINING CENTER
DOUBLE CLOUMN MACHINING CENTER
HIGH SPEED TAPPING CENTER
CNC LATHER/TURNING CENTER
HORIZONTAL BORING MACHINE
GRINDING MACHINE
Các dụng cụ đo đang sử dụng
STT | Hình ảnh | Tên dụng cụ đo | Phạm vi đo / Đơn vị đo(mm) | Số lượng |
---|---|---|---|---|
1 | Dụng cụ đo ba chiều | 700x700x500 / 0.0001 | 1 | |
2 | Dụng cụ đo 2D | 600 / 0.0001 | 1 | |
3 | Dụng cụ đo calipers | 600 / 0.01 | 27 | |
4 | Calipers đường trung tâm offset | 300 / 0.01 | 2 | |
5 | Microm đo dài | 50 / 0.001 | 4 | |
6 | Dụng cụ đo lỗ ren | 1/8"~1" | 1set | |
7 | Thước đo độ cao | 600 / 0.01 | 3 | |
8 | Máy đo độ nhám bề mặt | Z:350㎛, 0.75mN | 1 | |
9 | Máy thử pinhole | 10kv~50kv | 1 |
©O.N. ALL RIGHTS RESERVED.