Cơ sở thiết bị đang sử dụng
| Tên thiết bị | Tên model | Nhà sản xuấ | Qui cách | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | ||||
| ROUTER | KAISER1224 | SHINWOO NC TECH | 2424 | 1212 | 120 | 2 |
| KAISER NT2-2412 Fanuc | SHINWOO NC TECH | 2424 | 1212 | 120 | 4 | |
| MCT | VMC1000L | HASION | 1000 | 600 | 600 | 3 |
| MOUS13*21 | HASION | 1300 | 2100 | 950 | 1 | |
| DNM5700 | DN SOLUTIONS | 1050 | 570 | 510 | 2 | |
| DNM6700 | DN SOLUTIONS | 1300 | 670 | 625 | 2 | |
| DNM650 | DN SOLUTIONS | 1300 | 650 | 630 | 2 | |
| VESTA 1300 | HWACHEON MACHINERY | 1300 | 670 | 650 | 4 | |
| VESTA -1300+ | HWACHEON MACHINERY | 1300 | 670 | 650 | 4 | |
| Máy năm trục | D2-5AX | HWACHEON MACHINERY | 650 | 500 | 500 | 4 |
| Máy gia công tốc độ cao | V180 | HASION | 650 | 400 | 255 | 4 |
| HIT-400 | HWACHEON MACHINERY | 520 | 400 | 300 | 2 | |
| CNC | TC20L | HASION | Ø420 | - | 360 | 1 |
| TC30AX1000 | HASION | Ø650 | - | 550 | 1 | |
| PUMA GT3100LM | DN SOLUTIONS | Ø400 | - | 1400 | 1 | |
| DOOSAN LEO 1600 | DN SOLUTIONS | Ø400 | - | 400 | 4 | |
| Hi-TECH 550A | HWACHEON MACHINERY | Ø590 | - | 1100 | 2 | |
| Trung tâm quay | Hi-TECH 230BL YSMC | HWACHEON MACHINERY | Ø410 | - | 645 | 3 |
| Hi-TECH 450BL YMC | HWACHEON MACHINERY | Ø420 | - | 1214 | 2 | |
| Hi-TECH 230BXL YSMC | HWACHEON MACHINERY | Ø400 | - | 1060 | 2 | |
| Máy nghiền ngang | CS-VBM-5VHL | CHUNG SING | 1000 | 2000 | 1200 | 1 |
| Máy phay đa năng | VH-250VS | AVEMEX | 900 | 400 | 450 | 1 |
| MBG-1300 | AVEMEX | 450 | 1800 | 700 | 1 | |
| Máy mài bề mặt tự động nạp liệu | PFG-60150AHR | PERFECT | 600 | 1500 | 1 | |
| PFG-2550AH | PERFECT | 250 | 500 | - | 1 | |
| Máy tiện đa năng | CS-660 x 1600G | CHUNG SING | Ø880 | - | 1600 | 1 |
| Máy cắt Laser sợi quang | G3015J | HANS LASER | 2850 | 1350 | 240 | 1 |
| G6020-K-H12000 | HANS LASER | 5550 | 1850 | 300 | 1 | |
| Máy uốn | TPM8 150/ 3100 | AUTOMECH | 3100 | 500 | - | 1 |
| TPR8500X6000-13-226250P | AUTOMECH | 5100 | 500 | - | 1 | |
| Máy hàn MIG | MS-200C | DIMEC | - | - | - | 1 |
| NB-250E-JASIC | JASIC | - | - | - | 4 | |
| Máy hàn TIG | TIG 250S | JASIC | - | - | - | 4 |
| TitanTig 200 PACDC | HEADU X | - | - | - | 1 | |
| DIMEC TS-250i | DIMEC | - | - | - | 1 | |
| Máy hàn Laser | NUMBER CSUL3869 | AUTOMECH | - | - | - | 1 |

VERTICAL MACINING CENTER

DOUBLE CLOUMN MACHINING CENTER

HIGH SPEED TAPPING CENTER

CNC LATHER/TURNING CENTER

HORIZONTAL BORING MACHINE

GRINDING MACHINE
Các dụng cụ đo đang sử dụng
| Phân loại | Hình ảnh | Tên dụng cụ đo | Phạm vi đo / Đơn vị đo(mm) | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Dụng cụ đo ba chiều | 1200X1500X1000(0.0001) | 1 |
| 2 | ![]() |
Dụng cụ đo ba chiều | 700x700x500 / 0.0001 | 1 |
| 3 | ![]() |
Dụng cụ đo 2D | 600 / 0.0001 | 1 |
| 4 | ![]() |
Dụng cụ đo calipers | 1500 / 0.01 | 56 |
| 5 | ![]() |
Calipers đường trung tâm offset | 300 / 0.01 | 2 |
| 6 | ![]() |
Microm đo dài | 50 / 0.001 | 4 |
| 7 | ![]() |
Dụng cụ đo lỗ ren | 1/8"~1" | 2set |
| 8 | ![]() |
Thước đo độ cao | 600 / 0.01 | 4 |
| 9 | ![]() |
Máy đo độ nhám bề mặt | Z:350㎛, 0.75mN | 1 |
| 10 | ![]() |
Máy đo độ dày lớp phủ kỹ thuật số | Có thể đo lường trên toàn bộ phạm vi vật liệu đo lường | 2 |
| 11 | ![]() |
Chỉ báo kỹ thuật số | 0~50.8mm/0.002mm | 2 |
| 12 | ![]() |
Đồng hồ so | 0.002mm | 15 |
| 13 | ![]() |
Thiết bị đo độ cứng | Có thể đo lường trên toàn bộ phạm vi vật liệu đo lường | 1 |
©O.N. ALL RIGHTS RESERVED.