Các dụng cụ đo đang sử dụng
STT | Hình ảnh | Tên dụng cụ đo | Phạm vi đo / Đơn vị đo(mm) | Số lượng |
---|---|---|---|---|
1 | Dụng cụ đo ba chiều | 900x1200x600 / 0.0001 | 1 | |
2 | Dụng cụ đo 2D | 900 / 0.0001 600 / 0.0001 |
2 | |
3 | Dụng cụ đo calipers | 300 / 0.01 200 / 0.01 |
7 | |
4 | Calipers đường trung tâm offset | 200 / 0.01 | 1 | |
5 | Thước đo độ cao | 600 / 0.01 300 / 0.01 |
2 | |
6 | Panme điện tử | 25 / 0.001 | 1 | |
7 | Đồng hồ so | 0.14 / 0.001 02 / 0.002 0.8 / 0.01 |
21 | |
8 | Thước đo sâu đồng hồ | 200 / 0.01 | 1 | |
9 | Dụng cụ đo lỗ ren | 1/2"~3/8" | 4 | |
10 | Máy đo điện trở bề mặt | 10³ ~ 10¹² Ω | 1 | |
11 | Thước đo kỹ thuật số | ±45˚ / 0.01˚ | 2 | |
12 | Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số | - | 3 | |
13 | Máy đo độ căng đai | 5000hz / 1hz | 3 | |
14 | Camera nhiệt | -20℃~250℃ / 0.1˚C | 1 | |
15 | Máy đo độ bền kéo | 500kgf / 0.1kgf | 1 | |
16 | 확인중 | -0.5~+0.5㎛ / 0.0001㎛ | 1 | |
17 | 확인중 | -0.5~+0.5㎛ / 0.0001㎛ | 4 | |
18 | Trình điều khiển mô-men xoắn | 10~50kgf / 0.25kgf 20~120 cN·m / 1 cN·m 100~500 cN·m / 5 cN·m |
3 | |
19 | Máy đo mô-men xoắn | 0.2~1.5kgf / 0.1kgf 0.5~3.6kgf / 0.1kgf |
2 | |
20 | Cờ lê mô-men xoắn | 10~2800kgf / 1kgf | 23 | |
21 | Máy đo kéo đẩy kỹ thuật số | 1000N / 0.1N | 2 | |
22 | Máy đo kéo đẩy kỹ thuật số | 5000N / 0.1N | 1 | |
23 | Máy đo độ nghiêng | ±30˚ / 0.01˚ | 2 | |
24 | Máy đo độ dày lớp phủ | Dùng kết hợp cho sắt và chất liệu không phải sắt 0~1500㎛ / 0.1~1㎛ |
1 |
©O.N. ALL RIGHTS RESERVED.